User Tools

Site Tools


appunti3s:indice

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
appunti3s:indice [2019/06/29 15:21] profproappunti3s:indice [2020/06/08 22:19] – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 +====== Indice degli argomenti ======
 +
 +^ n. ^ Argomento ^ data ^
 +| 00 | link esterno ecdl http://fabiofrittoli.altervista.org/en/ecdl/}} | settembre |
 +| 00 | link esterno ecdl {{http://www.matematicamente.it/test_e_quiz/ecdl/}} | settembre |
 +| 01 | lista degli [[appunti3s:argomenti]] | settembre | 
 +| 02 | [[appunti3s:Requisiti e ripasso]] | settembre |
 +| 03 | [[appunti3s:clil]] e {{:appunti4s:05licenzesoftware.pdf|Licenze dei software}} | ? |
 +| 04 | {{:appunti5s:06hardware.pdf|Elementi hardware}} | settembre |
 +| 05 | {{:appunti3s:formati_conserva.odp|conservare dati}},  {{:educare:formatino.odp|formati aperti}}, | ottobre |
 +| 05 | {{:appunti3s:formati_semplificati.pdf|formato del testo}} + esercizio sul [[:appunti3s:formato del testo]] | ottobre |
 +| 06 | {{:appunti5s:04numeri.pdf|Numeri e basi}} | ottobre |
 +| 07 | {{:appunti3s:07sistemaoperativo.pdf|sistema operativo}} (elenco argomenti [[:appunti3s:sistema operativo]]) | ottobre |
 +| 08 | {{:appunti3s:02accendereilpc.pdf|accendere il PC}} | novembre |
 +| 09 | Approfondimento sulle {{:appunti3s:aa_partizionare.pdf|partizioni}} | ? |
 +| 10 | [[appunti3s:Introduzione alla programmazione]] | novembre |
 +| 11 | [[:appunti3s:primi algoritmi]] e presentazione {{:appunti3s:sorgente.pdf|codice sorgente}} | dicembre |
 +| 12 | istruzioni per {{:appunti3s:installare-notepad.pdf}} | dicembre |
 +
 +^ n. ^ Argomento ^
 +| a | [[http://www.cancellino.org|Adottando il linguaggio C (link esterno)]] |
 +| b | [[appunti3s:linguaggio_c|Adottando il linguaggio C++ ]] (suggerimento, libreria: [[didattici:sfml]] |
 +| c | [[appunti4s:introduzione_al_javascript|Adottando il Javascript]] |
 +| d | [[appunti3s:linguaggio_python|Adottando il linguaggio Python]]2 |
 +
 +===== Donazioni =====
 +Se usi questi appunti e li trovi utili, puoi sostenerli con una [[http://www.illuminamente.org/donazione.htm|donazione]].
 +
 +
 +[[http://xkcd.com/1195/|{{ :appunti3s:trappola.png?nolink&300 | immagine di un rombo che chiede questo diagramma di flusso è una trappola? chiuso su se stesso da una freccia che dice di si}}]]
 +
 +
  
appunti3s/indice.txt · Last modified: 2023/10/02 11:29 by profpro